Перечни вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
КубГТУ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий поступления:
- отдельно для обучения в головном вузе в г. Краснодаре и для обучения в каждом из ее филиалов;
- раздельно по очной, заочной формам обучения;
- раздельно по программам СПО, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- отдельно по каждой совокупности условий поступления и по следующим основаниям приема:
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты;
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Программы среднего профессионального образования
№ | Код | Наименования специальностей |
---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
2 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
3 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
5 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа |
7 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
8 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
9 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
10 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
11 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
12 | 43.02.04 | Прикладная эстетика |
Прием граждан на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на базе основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Вступительные испытания не предусмотрены.
Перечни вступительных испытаний по направлениям подготовки и специальностям
для обучения в головной организации в г. Краснодаре (филиалах) для обучения по очной и заочной формам обучения на базе среднего общего и профессионального образования
По программам бакалавриата
№ | Код | Наименования направлений подготовки бакалавров | Вступительные испытания и их приоритетность | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 08.03.01 | Строительство | М | Ф | Р |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | М | ИКТ | Р |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | М | ИКТ | Р |
4 | 09.03.04 | Программная инженерия | М | ИКТ | Р |
5 | 10.03.01 | Информационная безопасность | М | Ф | Р |
6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | М | Ф | Р |
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | М | Ф | Р |
8 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | М | Ф | Р |
9 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | М | Ф | Р |
10 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | М | Ф | Р |
11 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | М | Ф | Р |
12 | 18.03.01 | Химическая технология | М | Х | Р |
13 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | М | Х | Р |
14 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | М | Х | Р |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | М | Х | Р |
16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | М | Ф | Р |
17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | М | Ф | Р |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | М | Ф | Р |
19 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | М | Ф | Р |
20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | М | Ф | Р |
21 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | М | Ф | Р |
22 | 27.03.02 | Управление качеством | М | Ф | Р |
23 | 27.03.04 | Управление в технических системах | М | Ф | Р |
24 | 38.03.01 | Экономика | М | О | Р |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | М | О | Р |
26 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | М | О | Р |
27 | 38.03.07 | Товароведение | М | О | Р |
28 | 39.03.01 | Социология | О | М | Р |
29 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | О | И | Р |
30 | 43.03.03 | Гостиничное дело | О | И | Р |
31 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | И | О | Р |
Условные обозначения: М — математика (профильный уровень); Ф — физика, ИКТ — информатика и информационно-коммуникационные технологии, Х — химия; О — обществознание; И — история; Р — русский язык.
По программам подготовки специалистов
№ | Код | Наименования направлений подготовки бакалавров | Вступительные испытания и их приоритетность | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | М | Ф | Р |
2 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | М | Ф | Р |
3 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | М | Ф | Р |
4 | 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | М | Ф | Р |
5 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | М | Ф | Р |
6 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | М | О | Р |
Условные обозначения: М — математика; Р — русский язык; Х — химия; О — обществознание; И — история; Ф — физика.